シャトーム北4条
-
最寄駅
札幌市営東西線 西18丁目
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,390万円(非課税)
- 専有面積 105.26㎡(31.84坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シャトーム北4条 | 築年月 | 1992年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市中央区北四条西19丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,390万円(非課税) | 修繕積立費 | 5,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 13,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 20,000円(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 63戸/販売戸数1戸 | 階建 | 8階 / 地上13 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 105.26㎡ (31.84坪) | ||
バルコニー面積 | 21.98㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | A1
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】108.4万円/坪 【施工会社】(株)熊谷組 |
||||||||
物件番号 | 187801-2469 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/06 次回の情報更新予定日:2022/05/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。