南二十六条ハウスE棟
-
最寄駅
札幌市営市電2系統 中央図書館前
徒歩 11 分
札幌市営市電2系統 石山通
徒歩 11 分
- 間取 2DK
- 価格 650万円(税込)
- 専有面積 52.27㎡(15.812坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 南二十六条ハウスE棟 | 築年月 | 1978年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市中央区南二十六条西12丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 650万円(税込) | 修繕積立費 | 3,960円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 管理組合有 | 管理費 | 4,850円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | 和 8 洋 9.2 DK 6.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 195戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 52.27㎡ (15.812坪) | ||
バルコニー面積 | 5.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 利用可能駅 2駅利用可 / 部屋の階 最上階 / 部屋向き 南向き / 和室 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】41.2万円/坪 【内装リフォーム】2018年06月(水回り:2018年06月 洗面所,内装:2018年06月 床(フローリング等) 建具(室内ドア等)) |
||||||||
物件番号 | 2302001000183 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/27 次回の情報更新予定日:2023/07/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 南二十六条ハウスE棟
- 650 万円
- 2DK (52.27㎡)
- 札幌市営市電2系統 石山通
- 札幌市中央区南二十六条西12丁目