南16条ビル
-
最寄駅
札幌市営市電2系統 西線16条
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 630万円(税込)
- 専有面積 68.07㎡(20.591坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 南16条ビル | 築年月 | 1971年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市中央区南十六条西11丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 630万円(税込) | 修繕積立費 | 18,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 10,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋 6 洋 6 洋 6 LDK 11 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 45戸 | 階建 | 5階 / 地上6 階 地下1階建て | 方角 | - | 専有面積 | 68.07㎡ (20.591坪) | ||
バルコニー面積 | 7.37㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 旧法賃借 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 収納 / 照明 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 【価格坪単価】30.6万円/坪 【借地料】5200円 【内装リフォーム】2021年07月(水回り:2021年07月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所,内装:2021年07月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等)) |
||||||||
物件番号 | 2302001000088 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/09 次回の情報更新予定日:2023/06/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。