広くて美しい庭が素敵な邸宅です!居住用はもちろんイベント・セレモニー会場としてもおすすめです!徒歩5分圏内にコンビニ、ホームセンターがあります!
- 最寄駅 -
- 間取 8SLDK
- 価格 4,500万円(非課税)
- 土地面積 2887.7㎡(873.52坪)
- 建物面積 323.69㎡(97.91坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1976年10月 ※2 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 石狩郡当別町太美町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 4,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 8SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 323.69㎡ (97.91坪) ※1 | 土地面積 | 2887.7㎡ (873.52坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階 地下1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 三方(北5m 公道 接面54.7m)(西18m 公道 接面54.3m)(東6m 公道 接面54.3m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西当別小学校(620m) 西当別中学校(699m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:築年月不詳 |
||||||||
物件番号 | 187801-1340 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/01 次回の情報更新予定日:2023/03/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。