間口が約20mある約83坪の土地で現況更地です!
近隣にはコンビニ・公園・商業施設が多数あり利便性良好です!
◆JR札沼線 「新琴似」 徒歩20分 、札幌市南北線 「麻生」 徒歩24分
-
最寄駅
JR学園都市線 新琴似
徒歩 20 分
- 価格 3,250万円
- 土地面積 276.28㎡(83.57坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市北区新琴似五条8丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 38.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 3,250万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 276.28㎡(83.57坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道 接面20.4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 北陽小学校(2884m) 光陽中学校(925m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 前道6m以上 | ||||||
備考 | 近隣にはコンビニ・公園・商業施設が多数あり利便性良好です! [ショッピング施設] ラッキー新琴似四番通店まで760m [コンビニ] セブンイレブン札幌新琴似5条店まで277m [販売店] ツルハドラッグ新琴似7条店まで487m [販売店] Can★Do新琴似店まで491m [中学校] 札幌市立光陽中学校まで790m [小学校] 札幌市立新琴似小学校まで986m [幼稚園、保育園] 新琴似南保育園まで949m [公園] 新琴似二番通公園まで496m ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 187801-9780 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/05 次回の情報更新予定日:2023/01/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。