徒歩10分圏内にJR岩見沢駅北口をはじめ、卸売スーパーやセブンイレブン、ツルハドラッグ等があり利便性良好です!
-
最寄駅
JR函館本線 岩見沢
徒歩 8 分
- 価格 180万円
- 土地面積 395.95㎡(119.77坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岩見沢市北二条西7丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 1.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 395.95㎡(119.77坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(南西3.5m 私道 接面11m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 第一小学校(756m) 緑中学校(598m) | ||||||
設備・条件 | 公共下水 / LPGガス / 汚水 下水道 / セットバック 要 / 電気 | ||||||
備考 | 私道は建築基準法第42条1項3号道路(既存道路)になります。 また前面道路中心線より2mセットバック必要です(約0.25m)。 上水道は本管から引き込みが必要です。 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【設備備考】上水道につきましては本管からの引き込みが必要になります。 |
||||||
物件番号 | 187801-4 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/05 次回の情報更新予定日:2023/01/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。