オーナーチェンジ物件です。
現地上物 月15万円と月6万円 合計 月21万円で賃貸中 利回り 6.9%
-
最寄駅
JR函館本線 白石
徒歩 35 分
- 価格 3,630万円
- 土地面積 2273㎡(687.58坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市白石区北郷 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 5.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
価格 | 3,630万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 2273㎡(687.58坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 原野 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(北5.3m 公道 接面29.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 角地 | ||||||
備考 | オーナーチェンジ物件です。 現地上物 月15万円と月6万円 合計 月21万円で賃貸中 利回り 6.9% ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】資材置場用地 |
||||||
物件番号 | 187801-52 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/05 次回の情報更新予定日:2023/01/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。